35 mm x 200 mt Hafif Yıkama Japon Akmaz ( 10 Adet )

1 KOLİ : 10 ADET ( 10 RULODUR ) ÖZEL ÖLÇÜ İÇİN SİPARİŞ ALINIR

Fiyat : 47,78 $ + KDV
KDV Dahil : 52,56 $
TL Fiyat : 1813,21 ₺ (KDV Dahil)
170,76 ₺'den başlayan taksitlerle.
Toptan alımlarınız için lütfen teklif formumuzdan teklif isteyiniz.

3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOLANIR

 

Renk : Beyaz

Yapısı : Kaplamalı naylon tafta

Kaplaması : İki tarafı kaplamalı

Baskı Yüzeyi : Serigrafi, rotatif, sıcak baskı, termal

Yıkama Dayanımı : 60° kuru temizleme

Detaylar : Triko, penye, abiye gibi hafif yıkamaya giren giysilerdeki yıkama talimatlarının basıldığı etiketlik kumaş. Barkod yazıcılarda baskıya uygun olması için üzerinde özel kaplaması bulunmaktadır.

 

Değerli Müşterimiz ürünü teslim aldığınızda, sipariş verdiğiniz menüden onay ve yorum yapmayı unutmayınız.Yapacağınız yorumlar bizim ve bu ürünü almak isteyen müşterilerimiz için önemlidir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺
3 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺
4 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺
5 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺
6 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺
7 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺
8 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺
9 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺
10 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺
11 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺
12 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 973,24 ₺ 1946,48 ₺
3 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 659,95 ₺ 1979,84 ₺
4 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 503,39 ₺ 2013,57 ₺
5 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 409,39 ₺ 2046,93 ₺
6 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 346,90 ₺ 2081,38 ₺
7 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,00 ₺ 2114,02 ₺
8 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,56 ₺ 2148,47 ₺
9 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,35 ₺ 2181,11 ₺
10 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 220,83 ₺ 2208,31 ₺
11 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,05 ₺ 2244,57 ₺
12 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,07 ₺ 2280,84 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 970,52 ₺ 1941,04 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺
3 658,19 ₺ 1974,58 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺
4 502,26 ₺ 2009,04 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺
5 408,70 ₺ 2043,49 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺
6 346,17 ₺ 2077,03 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺
7 301,38 ₺ 2109,67 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺
8 267,90 ₺ 2143,21 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺
9 241,86 ₺ 2176,76 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺
10 221,03 ₺ 2210,30 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺
11 204,07 ₺ 2244,75 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺
12 188,57 ₺ 2262,88 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 974,24 ₺ 1948,47 ₺
3 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,79 ₺ 1982,38 ₺
4 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 504,07 ₺ 2016,29 ₺
5 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 410,00 ₺ 2050,01 ₺
6 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,32 ₺ 2083,92 ₺
7 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,55 ₺ 2117,83 ₺
8 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,97 ₺ 2151,74 ₺
9 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,85 ₺ 2185,64 ₺
10 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,95 ₺ 2219,55 ₺
11 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,86 ₺ 2253,46 ₺
12 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,61 ₺ 2287,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 974,60 ₺ 1949,20 ₺ 951,93 ₺ 1903,87 ₺
3 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 661,04 ₺ 1983,11 ₺ 639,76 ₺ 1919,28 ₺
4 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 504,25 ₺ 2017,01 ₺ 483,67 ₺ 1934,69 ₺
5 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 410,15 ₺ 2050,74 ₺ 390,02 ₺ 1950,11 ₺
6 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,44 ₺ 2084,65 ₺ 327,44 ₺ 1964,61 ₺
7 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,55 ₺ 2117,83 ₺ - - 282,99 ₺ 1980,93 ₺
8 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,97 ₺ 2151,74 ₺ - - 249,54 ₺ 1996,34 ₺
9 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,85 ₺ 2185,64 ₺ - - 222,70 ₺ 2004,32 ₺
10 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,95 ₺ 2219,55 ₺ - - 201,92 ₺ 2019,19 ₺
11 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,86 ₺ 2253,46 ₺ - - 184,93 ₺ 2034,24 ₺
12 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,61 ₺ 2287,36 ₺ - - 170,76 ₺ 2049,11 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺
2 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 973,78 ₺ 1947,57 ₺ 974,24 ₺ 1948,47 ₺ 972,42 ₺ 1944,85 ₺
3 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 660,49 ₺ 1981,47 ₺ 660,79 ₺ 1982,38 ₺ 659,58 ₺ 1978,75 ₺
4 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 503,85 ₺ 2015,38 ₺ 504,07 ₺ 2016,29 ₺ 503,17 ₺ 2012,66 ₺
5 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 409,82 ₺ 2049,11 ₺ 410,00 ₺ 2050,01 ₺ 409,28 ₺ 2046,39 ₺
6 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 347,17 ₺ 2083,01 ₺ 347,32 ₺ 2083,92 ₺ 346,72 ₺ 2080,29 ₺
7 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺ 302,55 ₺ 2117,83 ₺ 302,42 ₺ 2116,92 ₺
8 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺ 268,97 ₺ 2151,74 ₺ 268,85 ₺ 2150,83 ₺
9 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺ 242,85 ₺ 2185,64 ₺ 242,75 ₺ 2184,74 ₺
10 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺ 221,95 ₺ 2219,55 ₺ 221,86 ₺ 2218,64 ₺
11 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺ 204,86 ₺ 2253,46 ₺ 204,78 ₺ 2252,55 ₺
12 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺ 190,61 ₺ 2287,36 ₺ 190,54 ₺ 2286,46 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺ 1813,21 ₺